ZR160C-3K
1.整车实现带杆运输,工作与转场快速转换,单次装
拆节省时间4小时。
2.一台平板车可实现整机运输,单次转场成本较行业同
型号低30%.
3.动力头扭矩大,储备系数高,施能力更强。
4.动力头**高速度可达45rpm,甩土效率较竞品提高
10%
5.采用大流量主泵、多档动力头、双速加压油缸,工
效率更高。
6.大桅杆截面、整机低重心、大直径回转支承、加强型
底盘,使机器结构更稳定,承载强。
7.采用新一代驾驶室、全新人机交互界面,视线好、操
作更舒适。
8.新一代电控平台,360度全视角监控,手机APP推送
设备信息,安全便捷。
9.选配行业首创无线操控,实现遥控行走、展车、收车
功能。
ZR160C-3K旋挖钻机性能参数表 |
|||
主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
钻孔参数 | |||
**大钻孔直径 | mm | 1500 | |
**大钻孔深度 | m | 56/44 | 摩阻杆/机锁杆 |
62 | 选配 | ||
动力头 | |||
**大输出扭矩 | kN.m | 180 | |
转速范围 | rpm | 5~33 | 标配 |
5~45 | 选配 | ||
加压系统 | |||
加压方式 | 油缸加压 | ||
加压力 | kN | 160 | |
起拔力 | kN | 160 | |
**大加压行程 | mm | 4500 | |
主卷扬 | |||
卷筒结构型式 | 双层 | ||
**大单绳拉力 | kN | 170 | |
**大速度 | m/min | 73 | |
钢丝绳直径 | mm | 26 | |
副卷扬 | |||
**大单绳拉力 | kN | 60 | |
**大速度 | m/min | 80 | |
钢丝绳直径 | mm | 18 | |
桅杆倾角 | |||
前/后 | ° | 5/90 | |
左/右 | ° | ±3.5 | |
发动机 | |||
发动机型号 | Cummins QSC8.3 | ||
发动机额定功率 | kW/rpm | 181 | |
发动机排放标准 | 国Ⅲ | ||
发动机排量 | L | 8.3 | |
底盘 | |||
履带外宽(**小~**大) | mm | 3000~4000 | |
履带板宽度 | mm | 700 | |
尾部回转半径 | mm | 3950 | |
整机 | |||
工作质量 | t | 54 | |
**大牵引力 | kN | 330 | |
**大行走速度 | km/h | 2.1 | |
整机高度 | m | 18.8/(20.3) | |
是否带杆运输 | 是 | ||
带杆运输高度 | mm | 3588 | |
可配置钻杆型号 |
|||
型号 | 钻深m | 备注 | |
摩阻杆Φ406-5×12m | 56 | ||
机锁杆Φ406-4×12m | 44 | 标配 | |
摩阻杆Φ406-5×13.5m | 62 |