ZR650L
ZR650L 旋挖钻机性能参数表 |
||||||
主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 | |||
钻孔参数 | ||||||
**大钻孔直径 | mm | 4000 | ||||
**大钻孔深度 | m | 150/112 | 摩阻杆/机锁杆 | |||
动力头 | ||||||
**大输出扭矩 | kN.m | 650 | ||||
转速范围 | rpm | 7~22 | ||||
加压系统 | ||||||
加压方式 | 加压油缸 | |||||
加压力 | kN | 450 | ||||
起拔力 | kN | 800 | ||||
**大加压行程 | mm | 6000 | ||||
主卷扬 | ||||||
卷筒结构型式 | 单层,一筒双机 | |||||
**大单绳拉力 | kN | 800 | **一层 | |||
**大速度 | m/min | 42 | ||||
钢丝绳直径 | mm | 50 | ||||
副卷扬 | ||||||
**大单绳拉力 | kN | 200 | ||||
**大速度 | m/min | 60 | ||||
钢丝绳直径 | mm | 26 | ||||
桅杆倾角 | ||||||
前/后 | ° | 5/15 | ||||
左/右 | ° | 3 | ||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | 奔驰QM502LA | |||||
发动机额定功率 | kW | 480 | ||||
发动机排放标准 | Ⅲ | |||||
发动机排量 | L | 15.93 | ||||
底盘 | ||||||
履带外宽(**小~**大) | mm | 4050-5500 | ||||
履带板宽度 | mm | 1000 | ||||
尾部回转半径 | mm | 5130 | ||||
履带总长度 | mm | 8200 | ||||
整机 | ||||||
工作质量 | t | 225 | 含钻杆钻具 | |||
**大牵引力 | kN | 1201.5 | ||||
**大行走速度 | km/h | 1.35 | ||||
整机高度 | m | 33.26 | ||||
可配置钻杆型号 |
||||||
型号 | 钻深m | 备注 | ||||
摩阻杆Φ630-6×26m | 150 | 需加标准节 | ||||
机锁杆Φ630-6×24m | 135 | 标配 | ||||
机锁杆Φ630-5×24m | 112 | 选配 | ||||
摩阻杆Φ630-5×20m | 100 | 需加标准节 | ||||
摩阻杆Φ630-5×22m | 88 | 标配 |